關於與上海中醫藥大學聯合培養研究生2022-2023學年綜合素質評價結果的公示
根據《關於印發《上海中醫藥大學學生綜合素質評價實施辦法(試行)》的通知》(上中醫學字〔2023〕3號)的要求,我院製定符合本院實際的學生綜合素質評價實施細則,從德智體美勞五個方面對學生進行綜合評價。經學院學生綜合素質評價工作小組對相關證明材料嚴格審核後,生成學生綜合素質評價結果並公示如下⚂:
2021級
學號 | 分數 |
12021190 | 118.5 |
12021191 | 86 |
22019517 | 72 |
22021229 | 76.5 |
22021556 | 68 |
22021557 | 67.5 |
22021558 | 66 |
22021559 | 69 |
22021560 | 70 |
22021561 | 77 |
22021562 | 68 |
22021563 | 66 |
22021564 | 68 |
22021565 | 68 |
22021566 | 68 |
22021568 | 84 |
22021569 | 87 |
22021570 | 69 |
22021571 | 151.131 |
22021572 | 79 |
22021573 | 68.5 |
22021574 | 73 |
22021575 | 66 |
22021576 | 68 |
22021578 | 69 |
22021579 | 64 |
22021580 | 71 |
22021581 | 68 |
22021582 | 157.293 |
22021583 | 68 |
22021584 | 68 |
22021585 | 74.5 |
22021586 | 75 |
2022級
12022208 | 110.14 |
12022209 | 127.71 |
12022210 | 99.98 |
22022554 | 102.52 |
22022555 | 112.06 |
22022556 | 111.76 |
22022557 | 108.43 |
22022558 | 99.08 |
22022559 | 102.40 |
22022561 | 101.08 |
22022562 | 104.11 |
22022563 | 103.61 |
22022564 | 99.36 |
22022565 | 100.13 |
22022566 | 108.14 |
22022568 | 102.18 |
22022570 | 102.66 |
22022571 | 98.61 |
22022572 | 114.82 |
22022573 | 113.91 |
22022574 | 102.16 |
22022575 | 99.19 |
22022576 | 99.38 |
22022578 | 98.33 |
22022579 | 103.00 |
22022580 | 108.16 |
22022581 | 99.22 |
22022582 | 103.55 |
22022583 | 109.43 |
22022584 | 97.46 |
22022585 | 96.79 |
22022586 | 119.24 |
22022587 | 97.42 |
22022588 | 103.25 |
22022589 | 111.27 |
22022590 | 109.30 |
22022591 | 112.72 |
22022592 | 105.31 |
22022594 | 104.00 |
22022595 | 105.85 |
22022596 | 103.69 |
22021577 | 107.33 |
2023級
12023249 | 77 |
12023250 | 68 |
12023251 | 64 |
22023578 | 72 |
22023579 | 69 |
22023580 | 66 |
22023581 | 70 |
22023582 | 67 |
22023583 | 72 |
20223584 | 66 |
22023585 | 66 |
22023586 | 73 |
22023587 | 72 |
22023588 | 72 |
22023589 | 69 |
22023590 | 66 |
22023591 | 83.5 |
22023592 | 66 |
22023593 | 66 |
22023594 | 66 |
22023595 | 69 |
22023596 | 76 |
22023597 | 68.5 |
22023598 | 66 |
22023599 | 66 |
22023600 | 68 |
22023601 | 72 |
22023602 | 72 |
22023603 | 66 |
22023604 | 72 |
22023605 | 66 |
22023606 | 66 |
22023607 | 68 |
22023608 | 72 |
22023609 | 74 |
22023610 | 66 |
22023611 | 69 |
22023612 | 74 |
22023613 | 66 |
22023614 | 70 |
22023615 | 75.2 |
22023616 | 72 |
22023617 | 66 |
22023618 | 66 |
22023619 | 70 |
22023620 | 66 |
如有異議🦸,請於公示期內以郵件的形式將反映材料發送研管辦郵箱:ygb@sumhs.edu.cn。
公示時間🧎🏻♀️:2023年9月15日19:00至9月18日19:00🙎🏼。
摩鑫娱乐
摩鑫娱乐
2023年9月15日