為助力摩鑫娱乐新增碩士學位授予單位立項項目建設,積極推進擬新增碩士學位點建設🧧⛵️,進一步提升摩鑫娱乐研究生培養內涵建設🚛,根據《開展摩鑫娱乐“優秀博士/碩士學位論文培育項目”的通知》的要求開展論文培育項目資助評定工作🧚🏽♀️,現對擬資助名單公示如下:
博士資助名單🛡:
序號 | 項目名稱 | 申請人 | 導師 | 申請學位 |
1 | 基於深度學習的腦網絡分類研究及磁源定位與臨床應用 | 羊艷玲 | 姚旭峰 | 生物醫學工程 |
2 | 基於核酸適配體的致病菌光電傳感平臺的構建 | 高宏民 | 潘洪誌 | 生物醫學工程 |
3 | 透明質酸酶修飾的槲皮素脂質體對胰腺癌作用及機製研究 | 孫戈 | 孔憲明 | 中西醫結合 |
4 | 新藤黃酸下調GCH1/BH4/DHFR 通路誘導鐵死亡抑製非小細胞肺癌惡性進展機製研究 | 汪夢含 | 黃鋼 | 中西醫結合 |
碩士資助名單:
序號 | 項目名稱 | 申請人 | 導師 | 申請學位 |
1 | 基於維納光纖傳感器的光子仿生皮膚研究 | 李霜 | 吳韜 | 生物醫學工程 |
2 | 增強現實脊柱手術導航系統虛實融合準確性研究 | 王梓赫 | 張培茗 | 生物醫學工程 |
3 | PTGN水凝膠柔性應變傳感器的製備及性能研究 | 巫舒 | 曾冬冬 | 生物醫學工程 |
4 | 抗TKI耐藥小分子抑製劑設計、合成與抗腫瘤活性研究 | 葉宇航 | 胡霞敏 | 生物醫學工程(醫學) |
5 | 基於納米抗體檢測心血管疾病標誌物的MOF材料電化學傳感器研究 | 孫白荷 | 馬琳琳 | 生物醫學工程(醫學) |
6 | 基於腦心電多模態數據的抑郁症智能篩查模型與算法研究 | 袁晨笛 | 邵澤國 | 電子信息 |
7 | 基於深度學習的動態心臟磁共振重建算法的研究 | 張維坤 | 劉巧紅 | 電子信息 |
8 | 基於放射學生成大模型的輔助診療系統:研究策略和創新應用探索 | 劉佳霖 | 孫麗萍 | 電子信息 |
9 | 基於磁定位技術的無源給藥膠囊定位定向研究 | 潘宇 | 孔平 | 電子信息 |
10 | 呼吸機關鍵性能參數自動化測試平臺的研究與設計 | 李詠臻 | 陳正龍 | 生物醫學工程 |
11 | 基於EEG-NIRS信號融合的成癮程度判別研究 | 張效文 | 李曉歐 | 電子信息 |
12 | 阿爾茨海默症認知症狀相關功能腦網絡異常特征研究 | 曹家翊 | 李曉歐 | 電子信息 |
13 | 基於小分子通道分析的亞胺還原酶計算設計 | 劉璐 | 吳鍇 | 電子信息 |
14 | 基於單細胞轉錄組測序研究膀胱癌中免疫微環境與惡性細胞的串擾機製 | 黃聰穎 | 顧雪鋒 | 電子信息 |
15 | 防控重大傳染病視角下的上海公共衛生應急韌性治理體系構建研究 | 黃天翔 | 張世翔 | 公共衛生 |
16 | 失眠和多種胃腸道疾病的關系:孟德爾隨機化研究 | 沈永耀 | 郭永瑾 | 公共衛生 |
17 | 基於中藥單體庫高通量篩選特異性激活MHC-1的藥物以增強腫瘤免疫治療 | 董智鑫 | 鄔海龍 | 藥學 |
18 | 中藥小分子在肝纖維化及肝癌中的作用及機製研究 | 李孝丹 | 李鈉 | 藥學 |
19 | 上海崇明地區老年人抑郁影響因素及代謝組學研究 | 郭姜伶 | 郭琪 | 醫學技術 |
20 | Melittin-CTSB-自噬阻遏非小細胞肺癌惡性進展機製研究 | 王鈺涵 | 呂昌蓮 | 中西醫結合 |
21 | 基於人工智能技術的認知障礙早期篩查系統的研發與應用研究 | 司唯 | 朱愛勇 | 護理 |
22 | 八段錦運動改善輕度認知障礙老年人的腸道微態的效果研究 | 孫麗薇 | 鄭國華 | 護理 |
如有異議,請於公示期內以郵件的形式將反映材料發送研管辦郵箱🦸🏽♂️:ygb@sumhs.edu.cn。
公示時間👨🏻⚕️:2022年11月9日14:00至11月14日14:00🍂。
摩鑫娱乐
摩鑫娱乐
2023年11月09日