經形式審查與資格審核,現公布2024年申請-考核製博士資格審核通過名單(按專業💎、報名號排序)。
專業代碼 | 專業名稱 | 報名號 | 姓名 |
100602 | 中西醫結合臨床 | 20243147 | 王沁 |
100602 | 中西醫結合臨床 | 20243399 | 劉化君 |
100602 | 中西醫結合臨床 | 20243587 | 程奕暄 |
100602 | 中西醫結合臨床 | 20243358 | 張軍 |
1006Z1 | 中西醫結合康復學 | 20243324 | 張萍萍 |
上海中醫藥大學 摩鑫娱乐 學院
2024 年 1月 2 日
經形式審查與資格審核,現公布2024年申請-考核製博士資格審核通過名單(按專業💎、報名號排序)。
專業代碼 | 專業名稱 | 報名號 | 姓名 |
100602 | 中西醫結合臨床 | 20243147 | 王沁 |
100602 | 中西醫結合臨床 | 20243399 | 劉化君 |
100602 | 中西醫結合臨床 | 20243587 | 程奕暄 |
100602 | 中西醫結合臨床 | 20243358 | 張軍 |
1006Z1 | 中西醫結合康復學 | 20243324 | 張萍萍 |
上海中醫藥大學 摩鑫娱乐 學院
2024 年 1月 2 日